| Kode Paket | 10806578000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaansign.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kepulauan Sangihe | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 10.214.395,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.214.394,82 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||||
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan










